| Finale - 20 mai 2009 20:45 (HEC) (21:45 heure locale) - Sükrü Saraçoglu - Istanbul - Turquie | ||||
![]() |
Après prolongation | ![]() |
||
| Shakhtar | 2 - 1 |
Bremen | ||
| Bienvenue à tous au stade Sükrü Saraçoglu, à Istanbul, pour la 38e et dernière finale de la Coupe UEFA entre le FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) et le Werder Bremen (Allemagne). Les deux équipes jouent la finale pour la première fois. Et donc la dernière puisqu'à partir de la saison prochaine, la Coupe UEFA deviendra UEFA Europa League. | |
| Le Werder Bremen commencera avec Peter Niemeyer à la place d'Alexandros Tziolis en milieu droit. Claudio Pizarro et Markus Rosenberg sont remis de leurs blessures. Sebastian Prödl est également partant en défense centrale à la place de Per Mertesacker. | |
| Le coach du Shakhtar a également réservé une surprise avec la présence d'entrée de Willian. Il y aura cinq Brésiliens dans le 11 de départ. Mariusz Lewandowski remplace Tomáš Hübschman (suspendu). | |
| Le président ukrainien Viktor Yushchenko est ici à la demande du Shakhtar, qui pourrait devenir le premier club ukrainien vainqueur d'une compétition européenne depuis l'indépendance. | |
| 2 | Faute de Frings (Bremen) sur Willian (Shakhtar). |
| 6 | L'arbitre signale une position de hors-jeu de Luiz Adriano (Shakhtar). |
| 6 | La première occasion est pour Jadson qui sert Luiz Adriano. Face à Wiese, la Brésilien rate le cadre |
| 7 | Baumann (Bremen) manque le cadre. La réponse arrive via cette volée de Frank Baumann, le héros des demi-finales. Là encore, la mire n'est pas réglée. |
| 8 | Coup franc suite à une faute de Frings (Bremen) sur Willian (Shakhtar). |
| 9 | Corner tiré par Srna (Shakhtar). |
| 10 | La défense brémoise est vite mise en difficulté pour le moment par ce qui fait la particularité du Shakhtar cette saison, le trident d'attaque brésilien. |
| 12 | Srna (Shakhtar) tire le corner. |
| 13 | Faute de Willian (Shakhtar). |
| 14 | Pizarro (Bremen) se trouve en position de hors-jeu. |
| 15 | Faute de Raţ (Shakhtar) sur Frings (Bremen). |
| 19 | Fritz (Bremen) manque le cadre. Une bonne frappe des 20 m qui n'atteint pas sa cible. |
| 19 | Le mathc s'équilibre. Brême met le pied sur le ballon mais ne se crée pas d'occasion. |
| 22 | Srna est à terre. Le Croate du Shakhtar est soigné et se relève. |
| 23 | Coup franc suite à une faute de Pizarro (Bremen) sur Srna (Shakhtar). |
| 25 | Une option pour le Shakhtar avec ce lob de Luiz Adriano, lancé en profendeur qui devance la sortie de Wiese. Les joueurs du Shakhtar son fous de joie. La Coupe UEFA s'est soudain rapprochée du Donbass. |
| 26 | Faute de Fernandinho (Shakhtar). |
| 27 | Faute de Luiz Adriano (Shakhtar) sur Prödl (Bremen). |
| 28 | Luiz Adriano (Shakhtar) manque le cadre. On n'était pas loin du deuxième but, avec une nouvelle action dangereuse conclue par Adriano, mais avec une frappe trop enlevée. |
| 28 | Coup franc suite à une faute de Fernandinho (Shakhtar) sur Özil (Bremen). |
| 30 | Willian (Shakhtar) tire au but. |
| 30 | Arrêt de Wiese (Bremen). Le gardien allemand s'interpose devant Willian. Le Shakhtar est toujours dangereux. Diego manque beaucoup à Brême pour poser le jeu et on voit peu Mesut Özil. |
| 31 | Niemeyer (Bremen) voit son tir bloqué par le gardien. |
| 34 | Faute de Fernandinho (Shakhtar). |
| 35 | Un coup franc de Naldo, puissant des 25 m, Pyatov le capte presque. Presque, car... il le laisse tomber dans le but de manière incroyable. Et le Werder égalise. Brésil 2 Europe 0. |
| 38 | Faute de Raţ (Shakhtar) sur Frings (Bremen). |
| 38 | Corner tiré par Frings (Bremen). |
| 39 | Coup franc suite à une faute de Jadson (Shakhtar) sur Baumann (Bremen). |
| 40 | Pizarro (Bremen) manque le cadre. Pyatov n'est pas remis de son erreur, il sort encore de manière hasardeuse sur ce corner. Sans frais pour le Shakhtar. |
| 41 | Lewandowski (Shakhtar) tire au but. |
| 41 | Arrêt de Wiese (Bremen). Quel plongeon de Wiese sur sa droite, pour détourner un tir soudain de Mariusz Lewandowski ! |
| 41 | Willian (Shakhtar) tire le corner. |
| 42 | Faute de main de Fernandinho (Shakhtar). |
| 43 | Faute de Frings (Bremen). |
| 43 | Faute de Rosenberg (Bremen) sur Raţ (Shakhtar). |
| 44 | Ilsinho (Shakhtar) voit son tir bloqué par le gardien. |
| 44 | Coup franc suite à une faute de Ilsinho (Shakhtar) sur Niemeyer (Bremen). |
| 45 | La fin de période est agréable et enjouée. Très ouverte avec deux équipes qui jouent l'attaque. |
| 45 | Faute de Özil (Bremen). |
| 45+1 | Faute de Srna (Shakhtar) sur Özil (Bremen). |
| 45+1 | Coup franc suite à une faute de Frings (Bremen) sur Lewandowski (Shakhtar). |
| 45+1 | |
| 45+2 | Corner tiré par Willian (Shakhtar). Centre de Willian au cordeau. Le tacle sous pression de Fritz sauve les Allemands. |
| 45+2 | Srna (Shakhtar) tire le corner. |
C'est la pause et on n'a aucune indication sur l'identité du vainqueur de la 38e et dernière Coupe UEFA. |
|
| C'est la reprise et pas de changement. Les 22 joueurs sont de retour sur le terrain. S'il y a encore égalité dans 45 minutes, rappelons que l'on jouerait une prolongation et que celle-ci serait suivie de tirs au but. | |
| 47 | Faute de Raţ (Shakhtar). |
| 49 | Faute de Baumann (Bremen) sur Ilsinho (Shakhtar). |
| 49 | Coup franc suite à une faute de Özil (Bremen) sur Srna (Shakhtar). |
| 50 | Coup franc de Srna (Shakhtar) cadré. |
| 50 | Arrêt de Wiese (Bremen). Le Shakhtar remet la pression d'entrée dans cette seconde période. Avec ce coup franc audacieux de Srna repoussé par les poings de Wiese, toujours impeccable. |
| 50 | Willian (Shakhtar) manque le cadre. |
| 51 | Faute de Prödl (Bremen). |
| 52 | Coup franc de Jadson (Shakhtar) cadré. Et encore Wiese sur ce coup franc de Jadson qui était très bien tiré. |
| 52 | Arrêt de Wiese (Bremen). |
| 52 | Faute de Srna (Shakhtar) sur Fritz (Bremen). |
| 53 | Coup franc suite à une faute de Luiz Adriano (Shakhtar) sur Prödl (Bremen). |
| 53 | Faute de Rosenberg (Bremen). |
| 54 | Fernandinho (Shakhtar) manque le cadre. Au tour de Fernandinho de tenter sa chance. Aucun danger pour Wiese. |
| 55 | Brême en est réduit à attendre les coups de pied arrêtés pour solliciter Pyatov. Mais cette fois, Frings frappe trop à gauche. |
| 55 | Faute de Fernandinho (Shakhtar) sur Frings (Bremen). |
| 56 | Coup franc de Frings (Bremen) non cadré. |
| 57 | |
| 58 | Frings (Bremen) voit son tir bloqué par le gardien. |
| 58 | Corner tiré par Özil (Bremen). |
| 59 | Pizarro (Bremen) tire au but. |
| 59 | Arrêt de Pyatov (Shakhtar). De quoi redonner confiance à l'Ukrainien bien présent sur ce corner. |
| 59 | Rosenberg (Bremen) voit son tir bloqué par le gardien. Le Werder a haussé le rythme du jeu. L'équipe qui a éliminé l'AS Saint-Étienne veut marquer son second but dans cette finale. |
| 63 | Coup franc suite à une faute de Ilsinho (Shakhtar) sur Frings (Bremen). |
| 63 | Frings (Bremen) tire le corner. |
| 64 | Özil (Bremen) manque le cadre. |
| 65 | Luiz Adriano (Shakhtar) voit son tir bloqué par le gardien. Wiese est encore présent sur cette occasion. |
| 66 | Corner tiré par Willian (Shakhtar). |
| 67 | Faute de Boenisch (Bremen). |
| 68 | Faute de Lewandowski (Shakhtar) sur Rosenberg (Bremen). |
| 69 | Coup franc suite à une faute de Chygrynskiy (Shakhtar) sur Pizarro (Bremen). La tension s'installe peu à peu dans cette rencontre alors que les organismes commencent à être marqués. |
| 74 | L'arbitre signale une position de hors-jeu de Luiz Adriano (Shakhtar). Le rythme a baissé de quelques crans. La lumière viendra-t-elle de l'un des deux bancs ? |
| 75 | Jadson (Shakhtar) tire le corner. |
| 76 | Corner tiré par Srna (Shakhtar). |
| 76 | Jadson (Shakhtar) tire au but. |
| 76 | Arrêt de Wiese (Bremen). |
| 76 | Faute de Boenisch (Bremen). |
| 77 | Faute de Lewandowski (Shakhtar) sur Fritz (Bremen). |
| 77 | |
| 78 | |
| 78 | Pizarro (Bremen) tire au but. |
| 78 | Arrêt de Pyatov (Shakhtar). La première occasion de Pizarro. De près, le Péruvien est proche de faire mouche de la tête. Pyatov fait bonne garde. |
| 82 | Coup franc suite à une faute de Fritz (Bremen) sur Willian (Shakhtar). |
| 82 | |
| 82 | Jadson (Shakhtar) se trouve en position de hors-jeu. |
| 84 | Faute de Fritz (Bremen). |
| 86 | Faute de Luiz Adriano (Shakhtar) sur Prödl (Bremen). |
| 87 | Coup franc suite à une faute de Ilsinho (Shakhtar) sur Boenisch (Bremen). |
| 87 | Ilsinho retient pas le maillot Sebastian Boesnich. |
| 88 | Naldo (Bremen) tire au but. |
| 88 | Arrêt de Pyatov (Shakhtar). |
| 89 | Faute de Willian (Shakhtar). |
| 90 | |
| 90+1 | L'arbitre signale une position de hors-jeu de Özil (Bremen). |
| 90+1 | Willian (Shakhtar) tire le corner. |
| 90+3 | Faute de Ilsinho (Shakhtar) sur Boenisch (Bremen). |
C'est terminé. Malgré leur mainmise sur le match, les joueurs du Shakhtar son loin de succéder au FC Zenit St Petersburg. |
|
| 1 Ex | Gladkiy (Shakhtar) voit son tir bloqué par le gardien. |
| 1 Ex | Corner tiré par Jadson (Shakhtar). |
| 2 Ex | Srna (Shakhtar) tire au but. |
| 2 Ex | Arrêt de Wiese (Bremen). Deux nouveaux arrêts de Wiese, après la frappe plongeante de Srna et le sprint de Gladkiy. |
| 5 Ex | |
| 7 Ex | Jadson reprend sans contrôle un centre de Darijo Srna au points penalty. Wiese, à l'image de Pyatov tout à l'heure, fait une faute de main. |
| 8 Ex | Coup franc suite à une faute de Willian (Shakhtar) sur Frings (Bremen). |
| 8 Ex | Pizarro (Bremen) tire au but. |
| 8 Ex | Arrêt de Pyatov (Shakhtar). |
| 9 Ex | Frings (Bremen) tire le corner. |
| 9 Ex | Pizarro (Bremen) tire au but. |
| 9 Ex | Arrêt de Pyatov (Shakhtar). Dans la foulée du but, l'égalisation ratée de peu par Pizarro, qui échoue sur un fantastique arrête reflexe de Pyatov ! |
| 9 Ex | Faute de Jadson (Shakhtar). |
| 10 Ex | |
| 13 Ex | Faute de Özil (Bremen) sur Srna (Shakhtar). |
| 13 Ex | |
| 14 Ex | Coup franc suite à une faute de Pizarro (Bremen) sur Lewandowski (Shakhtar). |
| 15 Ex | Willian (Shakhtar) manque le cadre. Willian passe tout près du break. Son lob de 25 m passe quelques centimètres au-dessus. |
La Shakhtar à quinze minutes du bonheur. |
|
| 16 Ex | Özil (Bremen) voit son tir bloqué par le gardien. L'égalisation était tout près sur cette frappe d'Özil trop à droite. Pyatov était battu. |
| 16 Ex | Faute de Frings (Bremen). |
| 18 Ex | Boenisch (Bremen) voit son tir bloqué par le gardien. |
| 21 Ex | Tziolis (Bremen) manque le cadre. |
| 22 Ex | |
| 22 Ex | Faute de Gladkiy (Shakhtar) sur Pasanen (Bremen). |
| 23 Ex | Coup franc suite à une faute de Gladkiy (Shakhtar) sur Pasanen (Bremen). |
| 24 Ex | Naldo (Bremen) manque le cadre. |
| 24 Ex | Corner tiré par Özil (Bremen). |
| 24 Ex | Prödl (Bremen) manque le cadre. |
| 25 Ex | Gladkiy (Shakhtar) se trouve en position de hors-jeu. |
| 25 Ex | Faute de Tziolis (Bremen). |
| 25 Ex | |
| 27 Ex | Faute de Pizarro (Bremen) sur Kucher (Shakhtar). Lucescu ne tient plus en place sur son banc |
| 28 Ex | C'est à présent l'attaque-défense sur le but de Pyatov, mais le Werder ne semble pas trouver la solution |
| 29 Ex | Coup franc suite à une faute de Pizarro (Bremen) sur Chygrynskiy (Shakhtar). Pizarro avait poussé le ballon au fond mais le but est refusé au Péruvien pour cette faute. |
| 30 Ex | Faute de Pizarro (Bremen). |
| 30+1 Ex | L'arbitre signale une position de hors-jeu de Duljaj (Shakhtar). |
| 30+2 Ex | |
|
|
Aucun commentaire